Statistika intervencij
V letu 2016 smo opravili 592 intervencij, ali povprečno 1,62 intervencije na dan. Vse intervencije so bile izvedene v skladu s pravili stroke in učinkovite. Na opravljeno delo smo prejeli nekaj pohval in nobene pripombe.
Med poklicnimi gasilskimi enotami v Republiki Sloveniji nas število opravljenih intervencij v letu 2016 uvršča v sam vrh opravljenih intervencij. To pogojuje in hkrati opravičuje finančna vlaganja v kadrovsko, materialno in tehnično izgradnjo naše enote.
Preglednica 1: Število opravljenih intervencij na območju regije Posavje po mesecih v letu 2018
STATISTIKA DELA OPERATIVA 2018 | |||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupaj | |
Požar objektov, industrija, prometnih sred., razno,.. | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Požari v naravi | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
Tehnična intervencija v prometu in na vodi | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 4 | 4 | 87 |
Nesreča z nevarno snovjo | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||
Tehnična pomoč občanom (ose, odpiranje vrat, pomoč NMP, izlivi vode, iskanje oseb…) | 7 | 10 | 9 | 7 | 1 | 8 | 13 | 17 | 13 | 9 | 7 | 4 | 105 |
Ostale intervencije (poplave, delovne nesreče, nesreče na železnici, neurja…) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Skupaj intervencij | 15 | 26 | 25 | 18 | 13 | 22 | 33 | 31 | 23 | 25 | 15 | 16 | 262 |
Lažni alarmi (industrijski, ostali) | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 48 |
Požarne straže (Vipap, Krka, ostalo) | 19 | 10 | 18 | 21 | 46 | 21 | 36 | 51 | 10 | 24 | 25 | 262 | |
Prevozi vode | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 52 |
Ur požarne straže (Vipap, Krka, ostale..) | 37 | 21 | 36 | 79 | 179 | 44 | 142 | 339 | 29 | 69 | 76 | 1051 | |
Preventivni pregledi (Vipap, Krka, ostalo…) | 93 | 84 | 93 | 121 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 1033 | |
Uporabljenih vozil na intervencijah | 28 | 45 | 39 | 32 | 28 | 38 | 55 | 48 | 36 | 40 | 26 | 32 | 447 |
Število gasilcev na intervenciji | 50 | 87 | 77 | 60 | 54 | 70 | 105 | 85 | 63 | 81 | 45 | 55 | 832 |
Ur intervencije | 26 | 41 | 37 | 27 | 24 | 34 | 38 | 46 | 44 | 42 | 28 | 32 | 419 |
PGE Krško v veliki meri izvaja tudi preventivne preglede v smislu varstva pred požari na osnovi pogodbenih obveznosti naših naročnikov.
Enota se za posredovanje ob vsakovrstnih nesrečah še posebej skrbno in odgovorno pripravlja v organizacijsko kadrovskem in tehničnem pogledu.
Število opravljenih prevozov vode se je v zadnjem letu povečalo zaradi pokrivanja izpadov pri oskrbi z vodo za potrebe podjetja Kostak d.d. Krško.